| Albanien | ||||
| Andorra | ||||
| Armenien | ||||
| Aserbaidschan | ||||
| Belgien | ||||
| Bosnien & Herzegowina | ||||
| Bulgarien | ||||
| Dänemark | ||||
| Deutschland | ||||
| Estland | ||||
| Färöer | ||||
| Finnland | ||||
| Frankreich | ||||
| Georgien | ||||
| Griechenland | ||||
| Irland | ||||
| Island | ||||
| Italien | ||||
| Kroatien | ||||
| Lettland | ||||
| Liechtenstein | ||||
| Litauen | ||||
| Luxemburg | ||||
| Malta | ||||
| Mazedonien | ||||
| Moldawien | ||||
| Monaco | ||||
| Montenegro | ||||
| Niederlande | ||||
| Norwegen | ||||
| Österreich | ||||
| Polen | ||||
| Portugal | ||||
| Rumänien | ||||
| Russland | ||||
| San Marino | ||||
| Schweden | ||||
| Schweiz | ||||
| Serbien | ||||
| Slowakei | ||||
| Spanien | ||||
| Tschechien | ||||
| Türkei | ||||
| Ukraine | ||||
| Ungarn | ||||
| Vatikanstadt | ||||
| Vereinigtes Königreich | ||||
| Weissrussland | ||||
| Zypern | ||||
1EUR
